2009年油价多少_2009年油价多少钱一升
1.中国1996年油价是好多1升油价是
中国1996年油价是好多1升油价是
月份 调整后价格(元/升) 调整幅度(元/升)
2004-03-31 3.46 0.26
2004-08-25 3.66 0.2
2005-03-23 3.92 0.26
2005-05-23 3.79 -0.13
2005-06-25 3.96 0.17
2005-07-23 4.26 0.3
2006-03-26 4.65 0.39
2006-05-24 5.09 0.44
2007-01-24 4.90 -0.19
2007-11-01 5.34 0.44
2008-06-20 6.20 0.86
2008-10-07 6.37 0.17
2008-12-17 5.44 -1.07
2009-03-25 5.56 0.23
2009-06-01 5.89 0.33
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。